
Original: $7.29
-65%$7.29
$2.55La Historia
Control de motores de porton Rolling Code (clonador)
Ficha Técnica
| *Nombre | Repuesto para control rolling code Rhino 800 kg, 1500 kg, 2000 kg |
| Certificaciones | CE |
| Código de producto | MW11 |
| Color | Plateado |
| Garantía | 1 año |
| Marca | CARBONE |
| Material | Plástico - Metal |
| Modalidad de aprendizaje de código | Si |
| Peso (Kg) | 0.032 Kg |
| Tipo | Accesorios |
| Usos | Domestico |
Description
Control de motores de porton Rolling Code (clonador)
Ficha Técnica
| *Nombre | Repuesto para control rolling code Rhino 800 kg, 1500 kg, 2000 kg |
| Certificaciones | CE |
| Código de producto | MW11 |
| Color | Plateado |
| Garantía | 1 año |
| Marca | CARBONE |
| Material | Plástico - Metal |
| Modalidad de aprendizaje de código | Si |
| Peso (Kg) | 0.032 Kg |
| Tipo | Accesorios |
| Usos | Domestico |






















