
La Historia
Lentes de seguridad transparentes.
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Como herramienta |
| Ajustable | Si |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Características | Diseño circular protege costado de los ojos; Longitud de patilla ajustable |
| Certificaciones | CE |
| Código de Barras | 6925582164411 |
| Código de producto | TSP301 |
| Color | Transparente |
| Color de la Franja | Negro |
| Embalaje de proveedor | MASTER PACK 48 UNID/CAJA PEQ. 48 UNID |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Material | Policarbonato |
| Peso (Kg) | 0.098 Kg |
| Presentación | Paquete |
| Procedencia | Importado |
| Protección | UV |
| Resiste | Rayado y estática, absorbe 99.9% de rayos UV dañinos. |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Lentes y Máscaras |
| Usos | Multiproposito |
Description
Lentes de seguridad transparentes.
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Como herramienta |
| Ajustable | Si |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Características | Diseño circular protege costado de los ojos; Longitud de patilla ajustable |
| Certificaciones | CE |
| Código de Barras | 6925582164411 |
| Código de producto | TSP301 |
| Color | Transparente |
| Color de la Franja | Negro |
| Embalaje de proveedor | MASTER PACK 48 UNID/CAJA PEQ. 48 UNID |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Material | Policarbonato |
| Peso (Kg) | 0.098 Kg |
| Presentación | Paquete |
| Procedencia | Importado |
| Protección | UV |
| Resiste | Rayado y estática, absorbe 99.9% de rayos UV dañinos. |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Lentes y Máscaras |
| Usos | Multiproposito |













