
La Historia

- Control Wifi
- Inverter
- Gran Capacidad
- Multi Air Flow





| 22.1 Cu.Ft | Total-Capacity (cu.ft) |
|---|---|
| 22/14.9/7.1 Cu. Ft | Capacity (Refrigerator/Freezer/Convertible comp.) |
| E-STAR | Energy Efficiency Class |
| 115V/60Hz | Voltage / Frequency (Hz );Watts / Amp |
| 41 | Loanding Capacity (40HQ) |

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.
Description

- Control Wifi
- Inverter
- Gran Capacidad
- Multi Air Flow





| 22.1 Cu.Ft | Total-Capacity (cu.ft) |
|---|---|
| 22/14.9/7.1 Cu. Ft | Capacity (Refrigerator/Freezer/Convertible comp.) |
| E-STAR | Energy Efficiency Class |
| 115V/60Hz | Voltage / Frequency (Hz );Watts / Amp |
| 41 | Loanding Capacity (40HQ) |






















